Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2333
| Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | CANADA | COWAN | S F | SC.1700 | SERGEANT | ROYAL CANADIAN ARMY SERVICE CORPS | 17-Nov-52 | 1362 |
| 1902 | UK | COWAN | J | 14467019 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 23-Sep-50 | 775 |
| 1901 | UK | COX | C W L | 19045814 | PRIVATE | THE MIDDLESEX REGIMENT | 17-Nov-51 | 1635 |
| 1900 | UK | COX | S M (MM) | 22220718 | SERGEANT | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 21-Dec-51 | 1659 |
| 1899 | UK | COX | B L | 5500178 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 25-Apr-51 | 1712 |
| 1898 | UK | COX | H | 4272061 | CORPORAL | THE BLACK WATCH | 19-Nov-52 | 3316 |
| 1897 | UK | CRAGG | J J | 14218391 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 22-Jun-52 | 7815 |
| 1896 | AUSTRALIA | CRANSTON | I R | O33821 | PILOT OFFICER | Royal Australian Air Force | 09-Mar-52 | 2977 |
| 1895 | UK | CRESSWELL | D R | 22621013 | PRIVATE | THE DURHAM LIGHT INFANTRY | 20-Jan-53 | 3366 |
| 1894 | UK | CREWS | R E | 22530041 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 26-Apr-51 | 7776 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.