Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2326
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326 | UK | JONES | R C C P | 22643122 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 27-May-53 | 3417 |
1325 | UK | JONES | G F | T/22760015 | PRIVATE | ROYAL ARMY SERVICE CORPS | 27-Jun-54 | 7789 |
1324 | UK | JONES | H H | 14414293 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 29-Jun-51 | 7831 |
1323 | NETHERLANDS | JONGENELEN | C | 271006196 | SOLD | Regiment van Heutsz | 20-Jul-53 | 2486 |
1322 | NETHERLANDS | JONKER | R G | 250824001 | SOLD | Regiment van Heutsz | 10-Oct-51 | 2446 |
1321 | CANADA | JORDAN | J A | SA.1213 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 24-Nov-51 | 1207 |
1320 | AUSTRALIA | JUDD | P L | 5/1274 | SERGEANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Mar-51 | 25 |
1319 | UK | JUDD | V D | 22264435 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 25-Apr-51 | 712 |
1318 | UK | JUDGE | A G | 6202999 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 23-Apr-51 | 1766 |
1317 | KOREA | JUNG | SAM MOON | Unknown | PFC | Co F 9th Inf | 02-Sep-50 | 362 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.