Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2326
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1316 | TÜRKIYE | KABAK | ALI | 18306 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-May-53 | 3999 |
1315 | TÜRKIYE | KACAN | TEVFIK | 27420 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 27-Jun-55 | 4026 |
1314 | TÜRKIYE | KACMAZ | TAHIR | 10742 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 27-Nov-51 | 2005 |
1313 | TÜRKIYE | KADIM | HUSEYIN | 1570 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jan-51 | 209 |
1312 | TÜRKIYE | KADIM | HUSEYIN | 1570 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jan-51 | 1919 |
1311 | TÜRKIYE | KAHVECI | ILYAS | 4932 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 26-Jan-51 | 1872 |
1310 | NETHERLANDS | KAMEVAAR | B J T | 270827007 | KARP | Regiment van Heutsz | 18-Mar-53 | 2478 |
1309 | AUSTRALIA | KANE | J R | 2/10792 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 20-Aug-54 | 2944 |
1308 | TÜRKIYE | KARA | BEKIR | 2938 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-May-51 | 203 |
1307 | TÜRKIYE | KARA | MAHMUT | 1221 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 23-Apr-51 | 1946 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.