Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2335
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | CANADA | JORDAN | J A | SA.1213 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 24-Nov-51 | 1207 |
| 1324 | AUSTRALIA | JUDD | P L | 5/1274 | SERGEANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Mar-51 | 25 |
| 1323 | UK | JUDD | V D | 22264435 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 25-Apr-51 | 712 |
| 1322 | UK | JUDGE | A G | 6202999 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 23-Apr-51 | 1766 |
| 1321 | KOREA | JUNG | SAM MOON | Unknown | PFC | Co F 9th Inf | 02-Sep-50 | 362 |
| 1320 | TÜRKIYE | KABAK | ALI | 18306 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-May-53 | 3999 |
| 1319 | TÜRKIYE | KACAN | TEVFIK | 27420 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 27-Jun-55 | 4026 |
| 1318 | TÜRKIYE | KACMAZ | TAHIR | 10742 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 27-Nov-51 | 2005 |
| 1317 | TÜRKIYE | KADIM | HUSEYIN | 1570 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jan-51 | 209 |
| 1316 | TÜRKIYE | KADIM | HUSEYIN | 1570 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jan-51 | 1919 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.