Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2335
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | TÜRKIYE | KOC | ARIF | 6717 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 27-Nov-51 | 2006 |
| 1214 | TÜRKIYE | KOC | MEHMET | 17248 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 31-Dec-52 | 2094 |
| 1213 | TÜRKIYE | KOCAGONCU | MUSTAFA | 6471 | ONBASI-COPORAL | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 14-Dec-51 | 2015 |
| 1212 | CANADA | KOCH | G W | SA. 2983 | SERGEANT | Queen's Own Rifles Of Canada | 04-Aug-54 | 3217 |
| 1211 | TÜRKIYE | KOKEN | IBRAHIM | 1120 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 21-Apr-51 | 1907 |
| 1210 | TÜRKIYE | KONUR | MEHMET | 59740 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 25-May-63 | 4087 |
| 1209 | AUSTRALIA | KOOSNEY | D | 1/1028 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Nov-50 | 2967 |
| 1208 | TÜRKIYE | KORUR | ISMET | 592 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 11-Apr-51 | 1910 |
| 1207 | TÜRKIYE | KOSE | OSMAN | 2288 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-Nov-50 | 1837 |
| 1206 | TÜRKIYE | KOSE | HUSEYIN | 11531 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 25-Feb-52 | 2027 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.