Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2326
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026 | AUSTRALIA | MCCANN | H | 5/400276 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 25-Jun-53 | 2923 |
1025 | UK | MCCARTAN | J P | 22287499 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 707 |
1024 | AUSTRALIA | MCCARTHY | P J | 2/400398 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Oct-51 | 1026 |
1023 | AUSTRALIA | MCCOLE | P | 2/400524 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 08-Feb-52 | 1048 |
1022 | UK | MCCONNELL | W J | 7020064 | CORPORAL | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 03-Jan-51 | 1752 |
1021 | UK | MCCORMICK | R J | 19036024 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 03-Jan-51 | 727 |
1020 | UK | MCCOTTER | R S H | - | PRIVATE | King's Own Scottish Borderers | 27-May-2001 | - |
1019 | AUSTRALIA | MCCOY | R J | 2/401213 | PRIVATE | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Jul-53 | 2936 |
1018 | UK | MCCRACKEN | H | 14471900 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 824 |
1017 | US | MCCUNE | PAUL | Civ. ID-856646 | LT COL | Ord Corps USAR | 16-Jun-62 | 3926 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.