Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2335
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | UK | MCCORMICK | R J | 19036024 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 03-Jan-51 | 727 |
| 1024 | UK | MCCOTTER | R S H | - | PRIVATE | King's Own Scottish Borderers | 27-May-2001 | - |
| 1023 | AUSTRALIA | MCCOY | R J | 2/401213 | PRIVATE | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Jul-53 | 2936 |
| 1022 | UK | MCCRACKEN | H | 14471900 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 824 |
| 1021 | US | MCCUNE | PAUL | Civ. ID-856646 | LT COL | Ord Corps USAR | 16-Jun-62 | 3926 |
| 1020 | AUSTRALIA | MCCUNNIE | G | 5/1480 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 08-Oct-51 | 1030 |
| 1019 | UK | MCDONAGH | K | 22274429 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 24-Oct-51 | 1573 |
| 1018 | AUSTRALIA | MCDONALD | A R | 3/400317 | SERGEANT | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 21-Jul-52 | 1072 |
| 1017 | AUSTRALIA | MCDONALD | D F | 3/45146 | SERGEANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Oct-50 | 2958 |
| 1016 | NEW ZEALAND | MCDONALD | R | 208405 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 15-Nov-52 | 307 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.