Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2326
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006 | UK | MCFADYEN | P | 22433340 | TPOOPER | 5TH ROYAL INNISKILLING DRAGOON GUARDS,R.A.C | 04-Sep-52 | 1510 |
1005 | AUSTRALIA | MCGAVIN | P J A | 2/878 | WO.II | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Nov-50 | 2962 |
1004 | UK | MCGEOCH | J | 2928439 | SERGEANT | THE QUEEN'S OWN CAMERON HIGHLANDERS | 06-Nov-55 | 7853 |
1003 | UK | MCGEOGHEGAN | P | 6980078 | CORPORAL | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 04-Jan-51 | 1747 |
1002 | AUSTRALIA | MCGILL | R | 3/3643 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 14-Sep-52 | 1095 |
1001 | UK | MCGIVERN | T J | 14008061 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 719 |
1000 | AUSTRALIA | MCGLINCHEY | L T | O4421 | SQUADRON LEADER | Royal Australian Air Force | 16-Jul-53 | 2930 |
999 | UK | MCGUIGAN | J G M | 420642 | 2ND LIEUTENANT | THE QUEEN'S OWN CAMERON HIRHLANDERS | 04-Nov-52 | 1536 |
998 | CANADA | MCHUGH | J | N.800189 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 20-Dec-51 | 1223 |
997 | CANADA | MCINNIS | A W | SB.12728 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 23-Oct-52 | 1341 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.