Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2326
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886 | NEW ZEALAND | MURRAY | L | 206405 | SERGEANT | Royal New Zealand Artillery | 27-Dec-52 | 308 |
885 | UK | MURRAY | C C | 21126705 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 04-Jan-51 | 742 |
884 | TÜRKIYE | MUTLU | NURETTIN | 7445 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 12-May-52 | 2050 |
883 | AUSTRALIA | MYOTT | R W | 6/381 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Oct-51 | 1019 |
882 | NETHERLANDS | NAGEL | G | 190921029 | SOLD | Regiment van Heutsz | 10-Oct-51 | 2443 |
881 | UK | NAISBITT | J | 22634840 | PRIVATE | THE DURHAM LIGHT INFANTRY | 27-Apr-53 | 3384 |
880 | CANADA | NANKERVIS | R A | SB.13796 | LANCE CORPORAL | The Royal Canadian Regiment | 01-May-53 | 1398 |
879 | UK | NAYLOR | G W | 22274992 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 01-Mar-51 | 142 |
878 | TÜRKIYE | NAZLI | MUSTAFA | 7453 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 05-Dec-51 | 2009 |
877 | AUSTRALIA | NEAL | J H | 1/1410 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Oct-51 | 1029 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.