Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2335
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | AUSTRALIA | MUNRO | D | 1/1642 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 25-Jan-52 | 1042 |
| 894 | CANADA | MURCAR | J R | SH. 681 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 14-Jun-53 | 3193 |
| 893 | CANADA | MURPHY | R R | SF.13820 | GUNNER | Royal Canadian Artillery | 13-Sep-52 | 1310 |
| 892 | UK | MURPHY | J | 22261085 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 24-Dec-50 | 777 |
| 891 | CANADA | MURRAY | L L | SH.61609 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 26-Mar-52 | 1251 |
| 890 | NEW ZEALAND | MURRAY | L | 206405 | SERGEANT | Royal New Zealand Artillery | 27-Dec-52 | 308 |
| 889 | UK | MURRAY | C C | 21126705 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 04-Jan-51 | 742 |
| 888 | TÜRKIYE | MUTLU | NURETTIN | 7445 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 12-May-52 | 2050 |
| 887 | AUSTRALIA | MYOTT | R W | 6/381 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Oct-51 | 1019 |
| 886 | NETHERLANDS | NAGEL | G | 190921029 | SOLD | Regiment van Heutsz | 10-Oct-51 | 2443 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.