Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2337
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | UK | RUDGE | J M | 22273949 | CORPORAL | ROYAL CORPS OF SIGNALS | 27-Oct-50 | 7823 |
| 616 | UK | RUHEMANN | R H | 423033 | 2ND LIEUTENANT | THE ROYAL FUSILIERS | 29-Apr-53 | 3386 |
| 615 | UK | RUNDLE | E G | 22468200 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 01-Apr-52 | 1414 |
| 614 | AUSTRALIA | RUSSELL | G W | 5/400269 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 12-May-53 | 2895 |
| 613 | AUSTRALIA | RUSSELL | J W | 2/5417 | PRIVATE | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Jul-53 | 2939 |
| 612 | UK | RUSSELL | D C | 22328207 | PRIVATE | THE MIDDLESEX REGIMENT | 22-Sep-50 | 778 |
| 611 | UK | RUSSELL | F A | 22204297 | LANCE CORPORAL | THE ESSEX REGIMENT | 24-Jul-52 | 1505 |
| 610 | UK | RUSSELL | L | 22251827 | PRIVATE | ROYAL ARMY ORDNANCE CORPS | 18-Aug-51 | 1763 |
| 609 | UK | RUSSELL | R L | 22450118 | LANCE CORPORAL | THE BLACK WATCH | 19-Nov-52 | 3321 |
| 608 | CANADA | RYAN | R A | SF.39348 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 19-Feb-52 | 1238 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.