Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2335
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | AUSTRALIA | THOMPSON | R L | 3/2158 | CORPOPAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 1002 |
| 374 | AUSTRALIA | THOMPSON | P A | 2/400511 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 04-Sep-52 | 1092 |
| 373 | CANADA | THOMPSON | D E | SA.840 | GUNNER | Royal Canadian Artillery | 16-Jun-52 | 1263 |
| 372 | UK | THOMPSON | J K (MC) | 134093 | CAPTAIN | ROYAL ARTILLERY | 23-Jun-52 | 1452 |
| 371 | UK | THOMPSON | W B | 21128049 | LANCE CORPORAL | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 23-Nov-51 | 1646 |
| 370 | UK | THOMPSON | G W | 22581442 | PRIVATE | THE QUEEN'S ROYAL REGIMENT | 23-Apr-53 | 3378 |
| 369 | CANADA | THOMSON | A F | B.800171 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 14-Nov-51 | 1195 |
| 368 | UK | THORNTON | G A | 22314976 | LANCE CORPORAL | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 25-Apr-51 | 820 |
| 367 | AUSTRALIA | THOROGOOD | E J | QX 35891 | SERGEANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 15-Feb-51 | 11 |
| 366 | UK | THORPE | E S | 22460977 | CORPORAL | THE ROYAL NORFOLK REGIMENT | 27-Jun-52 | 1458 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.