Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2335
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | CANADA | THOVESON | T H | SL.4113 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 04-Oct-52 | 1325 |
| 364 | NETHERLANDS | TIMENS | H J | 200408012 | RES. KAPT. LPRED | Regiment van Heutsz | 12-Feb-51 | 530 |
| 363 | NETHERLANDS | TIMMERMANS | A G | 290622026 | SOLD | Regiment van Heutsz | 26-Jul-51 | 2435 |
| 362 | UK | TINKLER | M | 22820164 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 03-Oct-54 | 7796 |
| 361 | NETHERLANDS | TITALEPTA | FERDINAND | - | Warrant Officer | NDVN Regiment Van Heutsz | 08-Jun-2023 | - |
| 360 | NETHERLANDS | TOBER | J A | 271101140 | RES. LE. LT | Regiment van Heutsz | 12-Feb-51 | 523 |
| 359 | NETHERLANDS | TOERINK | C F | 270117225 | SOLD | Regiment van Heutsz | 20-Jan-52 | 2454 |
| 358 | CANADA | TOLVER | R H | L.800029 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 25-Apr-51 | 66 |
| 357 | TÜRKIYE | TOMAR | MEHMET | 1575 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jan-51 | 208 |
| 356 | US | TOMLINSON | LYMAN E | 01308728 | MAJOR | INF USAR | 03-Jan-61 | 3925 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.