Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2326
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | UNK | UNKNOWN ALLIED | . | UNK | - | 1-Feb-51 | 7923 | |
205 | UNK | UNKNOWN ALLIED | . | UNK | - | Sep-52 | 7924 | |
204 | UNK | UNKNOWN ALLIED | . | UNK | - | Jan or Feb 51 | 7925 | |
203 | UNK | UNKNOWN ALLIED | UNK | UNK | UNK | Apr-51 | - | |
202 | TÜRKIYE | UNLU | HUSEYIN | 2779 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-Nov-50 | 190 |
201 | TÜRKIYE | UNLU | IBRAHIM | 2470 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jan-51 | 1849 |
200 | NEW ZEALAND | UNSWORTH | R J | 31360 | LIEUTENANT | Royal New Zealand Infantry Corps | 12-Jan-53 | 309 |
199 | TÜRKIYE | USLU | HAKIR | 6251 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 08-Oct-51 | 1988 |
198 | UK | UTTLEY | H | 3662604 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 23-Apr-51 | 711 |
197 | TÜRKIYE | UYANER | KEMAL | 15552 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 13-May-53 | 2102 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.