Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2332
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | UK | WASHER | R S W | 3598562 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 1761 |
| 131 | AUSTRALIA | WATERS | W E | 1/400545 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Jan-53 | 2889 |
| 130 | AUSTRALIA | WATHEN | J F | 6/49 | LIEUTENANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Oct-50 | 2947 |
| 129 | UK | WATKINS | T J | 22420612 | PRIVATE | THE ROYAL NORFOLK REGINMENT | 24-Dec-51 | 1660 |
| 128 | AUSTRALIA | WATMORE | E T | 2/5229 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 12-Jan-53 | 2887 |
| 127 | CANADA | WATSON | J E M | SF.21566 | GUNNER | Royal Canadian Artillery | 20-Nov-51 | 1199 |
| 126 | NEW ZEALAND | WATSON | J R | 206403 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 18-Nov-51 | 296 |
| 125 | UK | WATSON | J E | 22391664 | LANCE CORPORAL | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 25-Mar-52 | 1412 |
| 124 | UK | WATSON | T E | 22670851 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 10-Jul-53 | 7741 |
| 123 | US | WATTS | BOYD L | - | - | 70th Tank Battalion | 11-Mar-2020 | - |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.