Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2332
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | UK | WHITAKER | A | 22840045 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 19-Aug-54 | 7792 |
| 101 | US | WHITCOMB | RICHARD S | 0164276 | BRIG GEN | US Army | 12-Jul-82 | 8363 |
| 100 | CANADA | WHITE | R O | SB.7611 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 01-Oct-52 | 1320 |
| 99 | UK | WHITE | G A | - | 2ND LIEUTENANT | ROYAL ARMY ORDNANCE CORPS | 22-Sep-50 | 773 |
| 98 | UK | WHITE | T | 3655126 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 02-Feb-51 | 1744 |
| 97 | US | WHITE | THOMAS M | RA-11131587 | SFC | US Army | 13-Nov-81 | 8360 |
| 96 | SOUTH AFRICA | WHITEHEAD | K R | Unknown | 2ND LIEUTENANT | S.A.A.F. | 03-Dec-51 | 439 |
| 95 | CANADA | WHITING | F J | SK.13867 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 23-Oct-52 | 1348 |
| 94 | AUSTRALIA | WHITNEY | V R | 1/229 | CORPOPAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 13-May-53 | 2896 |
| 93 | UK | WHITTINGTON | R | 14490066 | CORPORAL | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 23-Sep-50 | 780 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.