Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2337
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | UK | WILLIAMSON | T A | 4802479 | CORPORAL | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILERS | 28-May-53 | 3424 |
| 76 | UK | WILLMOTT | A G | 22206791 | TROOPER | 8TH KING'S ROYAL IRISH HUSSARS, R.A.C | 23-Mar-51 | 144 |
| 75 | AUSTRALIA | WILSON | W | 1/400266 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 30-Jul-53 | 2937 |
| 74 | UK | WILSON | A | 4458635 | SERGEANT | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 04-Nov-51 | 1584 |
| 73 | UK | WILSON | A E | 2819909 | SERGEANT | THE BLACK WATCH | 08-May-53 | 3396 |
| 72 | UK | WILSON | E L | 22682546 | PRIVATE | ROYAL PIONEER CORPS | 31-Oct-53 | 7764 |
| 71 | UK | WINTERS | J | 22490118 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 01-Aug-52 | 1492 |
| 70 | UK | WINTERSGILL | K | 22328907 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 25-Apr-51 | 704 |
| 69 | UK | WINTERTON | R | 22185644 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 28-Apr-51 | 737 |
| 68 | UK | WISHER | L E | 22435734 | PRIVATE | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 18-Nov-51 | 1619 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.