Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2335
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | THAILAND | YEAMNIYOM | NARONG | - | Private | 21st Regimental Combat Team | 06-Jul-2017 | - |
| 34 | TÜRKIYE | YENI | HASAN | 22732 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 16-Nov-53 | 3983 |
| 33 | AUSTRALIA | YEO | W J | 2/10226 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 06-Oct-51 | 1016 |
| 32 | AUSTRALIA | YEO | A G | 2/400938 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 21-Jun-53 | 2919 |
| 31 | TÜRKIYE | YETIM | HIMMET | 19265 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 07-May-53 | 2100 |
| 30 | TÜRKIYE | YETKIN | KAMIL | 2284 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 18-May-51 | 1894 |
| 29 | TÜRKIYE | YETKIN | KAMIL | UNK | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 20-May-51 | 1936 |
| 28 | TÜRKIYE | YILDIRIM | HASAN | 3202 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 16-May-50 | 1918 |
| 27 | TÜRKIYE | YILDIRIM | IBRAHIM | 44945 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 18-Jan-58 | 4059 |
| 26 | TÜRKIYE | YILDIZ | MUSTAFA | 2515 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jan-51 | 1848 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.