Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2332
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | AUSTRALIA | YEO | A G | 2/400938 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 21-Jun-53 | 2919 |
| 31 | TÜRKIYE | YETIM | HIMMET | 19265 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 07-May-53 | 2100 |
| 30 | TÜRKIYE | YETKIN | KAMIL | 2284 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 18-May-51 | 1894 |
| 29 | TÜRKIYE | YETKIN | KAMIL | UNK | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 20-May-51 | 1936 |
| 28 | TÜRKIYE | YILDIRIM | HASAN | 3202 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 16-May-50 | 1918 |
| 27 | TÜRKIYE | YILDIRIM | IBRAHIM | 44945 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 18-Jan-58 | 4059 |
| 26 | TÜRKIYE | YILDIZ | MUSTAFA | 2515 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jan-51 | 1848 |
| 25 | TÜRKIYE | YILDIZ | HUSEYIN | 3303 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 12-Apr-51 | 1895 |
| 24 | TÜRKIYE | YILDIZ | RECEP | 2382 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jan-51 | 1900 |
| 23 | TÜRKIYE | YILDIZ | HUSEYIN | 3301 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 23-Apr-51 | 1908 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.