Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2326
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2286 | AUSTRALIA | ANDERSON | L D | 5/400055 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Oct-51 | 1015 |
2285 | CANADA | ANDERSON | N M | - | LIEUTENANT | Queen's Own Rifles Of Canada | 25-Aug-54 | 3218 |
2284 | UK | ANDERSON | D A W | 14193779 | PRIVATE | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 28-Oct-51 | 1576 |
2283 | UK | ANDERSON | J T | 14479197 | SERGEANT | THE BLACK WATCH | 01-Jul-53 | 3455 |
2282 | AUSTRALIA | ANDREWS | H D | O5464 | PILOT OFFICER | Royal Australian Air Force | 31-May-54 | 2942 |
2281 | CANADA | ANDREWS | L F | SA.800107 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 22-Jul-51 | 1148 |
2280 | US | ANDREWS | MAURICE C | SS-231-18-9234 | SFC | US Army | 31-Oct-84 | 8369 |
2279 | UK | ANGIER | P A | Unknown | Unknown | UNK | Unknown | 1787 |
2278 | UK | ANGUS | P | 22299115 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 25-Apr-51 | 1710 |
2277 | UK | ANNAN | A | 22316464 | PRIVATE | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 23-Sep-50 | 792 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.