Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2335
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585 | UK | GODFREY | R J W | 22539849 | LANCE CORPORAL | THE ROYAL FUSILIERS | 25-Nov-52 | 7780 |
| 1584 | UK | GODWIN | R V F | T/22529859 | DRIVER | ROYAL ARMY SERVICE CORPS | 03-Oct-51 | 1817 |
| 1583 | AUSTRALIA | GOEBEL | C J | 1/9054 | CORPOPAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Nov-50 | 2956 |
| 1582 | TÜRKIYE | GOK | CUMA | 19672 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 14-May-53 | 2108 |
| 1581 | TÜRKIYE | GOKALP | YUSUF | 4969 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 14-Jun-51 | 1852 |
| 1580 | TÜRKIYE | GOKSU | TAHSIN | 2409 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jul-51 | 1968 |
| 1579 | TÜRKIYE | GOKTAS | MEHMET | 18422 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-May-53 | 3989 |
| 1578 | AUSTRALIA | GOLDSMITH | B J | 2/400011 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 982 |
| 1577 | TÜRKIYE | GONCU | HUSEYIN | 3148 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 21-May-51 | 1909 |
| 1576 | UK | GOODFIELD | G P | 22621306 | PRIVATE | THE KING'S REGIMENT | 19-Oct-52 | 1523 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.