Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2335
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | UK | GORMLEY | T B | 22577669 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 04-Nov-52 | 1532 |
| 1564 | UK | GOSNELL | W MCD | 21028399 | PRIVATE | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 05-Apr-52 | 1416 |
| 1563 | CANADA | GOSSELIN | J P L | ZE2152 | MAJOR | Royal 22E Regiment | 09-Jul-51 | 1139 |
| 1562 | CANADA | GOSSELIN | L J | SL.4745 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 22-Jun-52 | 1270 |
| 1561 | AUSTRALIA | GOUGH | D | 2/400308 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 34 |
| 1560 | UK | GRACE | J W | 22460213 | TROOPER | 5TH ROYAL INNISKILLING DRAGOON GUARDS, R.A.C | 05-Nov-52 | 1533 |
| 1559 | UK | GRAHAM | J L | RM. 9087 | MARINE | ROYAL MARINES | 29-Nov-50 | 7861 |
| 1558 | AUSTRALIA | GRAINGER | B D | 2/401120 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 25-Apr-53 | 2891 |
| 1557 | UK | GRANT | P A | 370102 | LIEUTENANT | SEAFORTH HIGHLANDERS | 09-Sep-51 | 1804 |
| 1556 | NETHERLANDS | GRASSO | L M J M | 270301138 | SERGT | Regiment van Heutsz | 15-Feb-51 | 513 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.