Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2326
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2256 | TÜRKIYE | ASLANTAS | TEVFIK | 814 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 23-Apr-51 | 1935 |
2255 | UK | ASTELL | R A | 22417732 | PRIVATE | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 05-Nov-51 | 1597 |
2254 | UK | ASTLEY-COOPER | D L | 128778 | CAPTAIN | 8TH KING'S ROYAL IRISH HUSSARS, R.A.C. | 03-Jan-51 | 764 |
2253 | TÜRKIYE | ATASOY | DEDE | 10740 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 14-Dec-51 | 2017 |
2252 | TÜRKIYE | ATES | MUSTAFA | 18400 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-May-53 | 2116 |
2251 | AUSTRALIA | ATKINSON | J A | 5/400096 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 995 |
2250 | UK | ATKINSON | R | 557803 | CORPORAL | ARMY CATERING CORPS | 26-Mar-54 | 7771 |
2249 | TÜRKIYE | ATLI | HUSEYIN | 19036 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 13-May-53 | 2103 |
2248 | AUSTRALIA | AULICH | M A | 3/400759 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 21-Jun-53 | 2918 |
2247 | UK | AUSTIN | D S | 22511192 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 03-Jan-51 | 1750 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.