Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2326
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1536 | NEW ZEALAND | GRIFFITHS | E J | 204461 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 17-Feb-53 | 312 |
1535 | UK | GROOM | G H | 22401954 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 29-Oct-51 | 1574 |
1534 | NETHERLANDS | GROOT | K | 250826123 | SOLD | Regiment van Heutsz | 01-Jun-51 | 2420 |
1533 | NETHERLANDS | GROOTHEDDE | A A W | 330210119 | SOLD | Regiment van Heutsz | 17-Mar-53 | 2476 |
1532 | UK | GRUBB | J R | 427774 | 2ND LIEUTENANT | THE DURHAM LIGHT INFANTRY | 16-Jun-53 | 3450 |
1531 | UK | GRUNDY | JAMES RAYMOND | - | Staff Sergeant | Army Catering Corps | 10-Aug-2022 | - |
1530 | TÜRKIYE | GULER | BATTAL | 4032 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 13-Apr-51 | 1880 |
1529 | TÜRKIYE | GULER | DURMUS | 11574 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 06-Jun-52 | 2067 |
1528 | TÜRKIYE | GULER | DURSUN | T-50703 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 13-Sep-58 | 4069 |
1527 | TÜRKIYE | GULPINAR | MUSA | 10994 | CAVUS-SERGEANT | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 06-Oct-51 | 1983 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.