Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2335
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | UK | JACOBS | D F | 14462281 | PRIVATE | THE QUEEN'S OWN ROYAL WESTKENT REGIMENT | 25-Nov-52 | 3345 |
| 1354 | UK | JAMES | A | 4758104 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 01-Nov-51 | 1579 |
| 1353 | UK | JAMES | K | 22211813 | CORPORAL | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 04-Nov-51 | 1580 |
| 1352 | UK | JAMES | G S R | 22892142 | PRIVATE | THE NORTHAMPTONSHIRE REGIMENT | 09-Aug-54 | 7791 |
| 1351 | AUSTRALIA | JAMIESON | J R | 2/401510 | PRIVATE | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Jun-53 | 2912 |
| 1350 | NETHERLANDS | JANSEN | D A C | 230820026 | SERGT | Regiment van Heutsz | 31-May-51 | 2422 |
| 1349 | AUSTRALIA | JARMAN | G G | 3/484 | CAPTAIN | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 27-Jul-54 | 2943 |
| 1348 | UK | JAUNCEY | W L J | CH/X. 4020 | MARINE | ROYAL MARINES | 29-Nov-50 | 7841 |
| 1347 | UK | JAYNES | K | 22247529 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 05-Jun-52 | 1442 |
| 1346 | UK | JENKINS | A V | 302302 | CAPTAIN | ROYAL ARTILLERY | 14-Sep-51 | 1807 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.