Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2326
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1346 | NETHERLANDS | JANSEN | D A C | 230820026 | SERGT | Regiment van Heutsz | 31-May-51 | 2422 |
1345 | AUSTRALIA | JARMAN | G G | 3/484 | CAPTAIN | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 27-Jul-54 | 2943 |
1344 | UK | JAUNCEY | W L J | CH/X. 4020 | MARINE | ROYAL MARINES | 29-Nov-50 | 7841 |
1343 | UK | JAYNES | K | 22247529 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 05-Jun-52 | 1442 |
1342 | UK | JENKINS | A V | 302302 | CAPTAIN | ROYAL ARTILLERY | 14-Sep-51 | 1807 |
1341 | UK | JENKINS | S | 22166611 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 30-Jun-53 | 7742 |
1340 | AUSTRALIA | JILLETT | W E | 3/400190 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 985 |
1339 | AUSTRALIA | JOHNSON | F | 2/10082 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Oct-51 | 1017 |
1338 | UK | JOHNSON | B F | 21124573 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 23-Apr-51 | 1426 |
1337 | US | JOHNSTAD | RUSSELL HAROLD | - | SERGEANT | 519th Military Police Battalion | 3-Nov-2020 | - |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.